Opis
– DFD: Precision Dual Force Drag sustav
– Precizno click drag podešavanje za više precizne postavke
– Multi disk karbonit i felt drag podloške za DFD
– 6HPB + 1RB na koroziju otporni ležajevi od nehrđajućeg čelika
– Quick-Set valjkasti protupovratni ležaj plus sustav račne
– Dvostruki sustav protiv povrata za maksimalnu zaštitu
– Precizno strojno rezani mjedeni konusni zupčanik
– CRC: na koroziju otporan proces premazivanja
– HDGII: Na koroziju otporni zupčanici visoke gustoće
– ALC: Tijelo, bočna ploča i rotor od krutog lijevanog aluminija
– MSS: karbonski mehanički sustav stabilizacije
– 2-tonska eloksirana špula s LCS usnicom od strojno obrađenog aluminija
– Ruka ručice od strojno obrađenog aluminija za dodatnu čvrstoću
– Hydro Block vodonepropusna drag brtva
– Čvrsta bail žica od punog aluminija
| Model | Prijenos | Ležajevi | Težina(g) | Uvlači najlona(cm) | Max snaga kočnice(kg) | Monofil kapacitet strune(mm) |
| High-speed | ||||||
| ZXP-4000H | 5.8:1 | 6+1 | 335 | 91 | 13 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
| ZXP-6000H | 5.8:1 | 6+1 | 526 | 105 | 13 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
| ZXP-8000H | 5.4:1 | 6+1 | 720 | 110 | 20 | 0.40/250, 0.45/200, 0.50/160 |
| ZXP-14000H | 5.4:1 | 6+1 | 738 | 120 | 20 | 0.40/370, 0.45/290, 0.50/240 |
| ZXP-16000H | 5.4:1 | 6+1 | 740 | 120 | 20 | 0.40/420, 0.45/335, 0.50/270 |
| Low-speed | ||||||
| ZXP-6000P | 4.8:1 | 6+1 | 526 | 87 | 13 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
| ZXP-8000P | 3.8:1 | 6+1 | 720 | 77 | 20 | 0.40/250, 0.45/200, 0.50/160 |
| ZXP-14000P | 3.8:1 | 6+1 | 738 | 84 | 20 | 0.40/370, 0.45/290, 0.50/240 |
| ZXP-16000P | 3.8:1 | 6+1 | 740 | 84 | 20 | 0.40/420, 0.45/335, 0.50/270 |
